2015年QS世界大學(xué)專業(yè)排名新鮮出爐啦!此次,2015年QS世界大學(xué)各專業(yè)排行榜以破記錄的36個(gè)專業(yè)排名,新添了獸醫(yī)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、商務(wù)拓展在內(nèi)的6專業(yè),成為該類規(guī)模最大的排行榜。
| 會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù) Accounting & Finance | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 26 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 51-100 | 梅西大學(xué) Massey University |
| 51-100 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 101-150 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
| 101-150 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 商務(wù)與管理學(xué) Business & Management Studies | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 46 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 101-150 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology |
| 151-200 | 梅西大學(xué) Massey University |
| 151-200 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 傳播與媒體研究 Communication & Media Studies | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 101-150 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 101-150 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 發(fā)展研究 Development Studies | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 23 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 51-100 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 經(jīng)濟(jì)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics & Econometrics | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 151-200 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 151-200 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 151-200 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 教育 Education | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 26 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 51-100 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 51-100 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 101-150 | 梅西大學(xué) Massey University |
| 101-150 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 法律 Law | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 33 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 45 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 51-100 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 51-100 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 社會(huì)學(xué) Sociology | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 49 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 151-200 | 懷卡托大學(xué) University of Waikato |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)及運(yùn)籌學(xué) Statistics & Operational Research | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 101-150 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury |
| 151-200 | 梅西大學(xué) Massey University |
| 151-200 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 政治與國(guó)際研究 Politics & International Studies | |
| 2015QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland |
| 101-150 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

