過去大學(xué)是通往更光明未來的大門。現(xiàn)在,對(duì)于太多的學(xué)生來說,這是一筆巨大的債務(wù)和不確定的財(cái)務(wù)未來。由于美國各大學(xué)的學(xué)費(fèi)不斷上調(diào),美國的學(xué)生貸款債務(wù)現(xiàn)已超過1萬億美元。美國各大學(xué)學(xué)費(fèi)不斷上調(diào)對(duì)國際學(xué)生的影響則更加巨大,去美國留學(xué)的費(fèi)用對(duì)整個(gè)家庭來說需要承受很大的壓力。
無論如何看待,美國留學(xué)都是一筆投資-無論是時(shí)間還是金錢。這個(gè)特定投資的好處是,回報(bào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了明顯的貨幣。但是,評(píng)估大學(xué)投資回報(bào)的財(cái)務(wù)方面是不容忽視的。為此PayScale評(píng)選出最佳價(jià)值大學(xué)排名,以及評(píng)估整個(gè)學(xué)校的投資回報(bào)率。你可以看到哪些大學(xué)正在為他們的校友提供最好的經(jīng)濟(jì)回報(bào),他們的入學(xué)成本低、收入潛力高,或者兩者兼而有之。下面是2017美國大學(xué)投資回報(bào)率報(bào)告:最佳價(jià)值大學(xué)排名。

| 排名 | 學(xué)校名稱 | 20年凈投資回報(bào)率 | 總計(jì)4年的成本 | 畢業(yè)率 | 典型的年份畢業(yè) | 平均貸款金額 |
| 1 | 美國商船海洋學(xué)院 | $ 1,056,000 | $ 33,100 | 72% | 4年 | $ 12,300 |
| 2 | 哈維·穆德學(xué)院 | $ 962,000 | $ 260,000 | 90% | 4年 | $ 24,400 |
| 3 | 麻省理工學(xué)院 | $ 959,000 | $ 240,000 | 91% | 4年 | $ 32,200 |
| 4 | 紐約州立大學(xué) - 航海學(xué)院 | $ 895,000 | $ 92,300 | 47% | 5年 | $ 32,000 |
| 5 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $ 883,000 | $ 123,000 | 76% | 5年 | $ 33,400 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | $ 864,000 | $ 240,000 | 92% | 4年 | $ 19,000 |
| 7 | 紐約州立大學(xué) - 海事學(xué)院 | $ 857,000 | $ 130,000 | 47% | 5年 | $ 32,000 |
| 8 | 韋伯研究所 | $ 854,000 | $ 209,000 | 91% | 4年 | $ 25,200 |
| 9 | 加利福尼亞州立大學(xué)海事學(xué)院 | $ 826,000 | $ 87,500 | 54% | 4年 | $ 30,600 |
| 10 | 佐治亞理工學(xué)院 | $ 824,000 | $ 96,200 | 82% | 5年 | $ 31,700 |
| 11 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $ 818,000 | $ 188,000 | 76% | 5年 | $ 33,400 |
| 12 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $ 800,000 | $ 244,000 | 82% | 5年 | $ 45,800 |
| 13 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | $ 781,000 | $ 133,000 | 54% | 4年 | $ 30,600 |
| 14 | 麻州海事學(xué)院 | $ 773,000 | $ 89,900 | 70% | 4年 | $ 32,000 |
| 15 | 普林斯頓大學(xué) | $ 764,000 | $ 231,000 | 97% | 4年 | $ 14,100 |
| 16 | 斯坦福大學(xué) | $ 761,000 | $ 247,000 | 95% | 4年 | $ 29,100 |
| 17 | 伍斯特理工學(xué)院 | $ 752,000 | $ 235,000 | 85% | 4年 | $ 43,000 |
| 18 | 佐治亞理工學(xué)院 | $ 746,000 | $ 174,000 | 82% | 5年 | $ 31,700 |
| 19 | 凱特林大學(xué) | $ 743,000 | $ 208,000 | 57% | 5年 | $ 41,700 |
| 20 | 羅斯 - 胡爾曼理工學(xué)院 | $ 738,000 | $ 232,000 | 78% | 4年 | $ 45,500 |
| 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $ 732,000 | $ 136,000 | 91% | 4年 | $ 23,300 |
| 22 | 巴布森學(xué)院 | $ 726,000 | $ 246,000 | 90% | 4年 | $ 30,000 |
| 23 | 緬因州海事學(xué)院 | $ 725,000 | $ 100,000 | 70% | 4年 | $ 43,200 |
| 24 | 密蘇里科技大學(xué) | $ 713,000 | $ 87,400 | 63% | 5年 | $ 27,500 |
| 25 | 馬薩諸塞州海事學(xué)院 | $ 712,000 | $ 151,000 | 70% | 4年 | $ 32,000 |
| 26 | 哈佛大學(xué) | $ 700,000 | $ 244,000 | 98% | 4年 | $ 20,300 |
| 27 | 新澤西理工學(xué)院 | $ 688,000 | $ 131,000 | 59% | 5年 | $ 31,900 |
| 28 | 緬因州海事學(xué)院 | $ 680,000 | $ 145,000 | 70% | 4年 | $ 43,200 |
| 29 | 加利福尼亞理工州立大學(xué) | $ 678,000 | $ 98,300 | 75% | 5年 | $ 23,400 |
| 29 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $ 678,000 | $ 251,000 | 88% | 4年 | $ 31,500 |
| 31 | 倫斯勒理工學(xué)院 | $ 676000 | $ 252,000 | 82% | 4年 | $ 42,800 |
| 32 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $ 673,000 | $ 252,000 | 96% | 4年 | $ 25,400 |
| 33 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $ 660,000 | $ 106,000 | 71% | 4年 | $ 29,500 |
| 34 | 密蘇里州科技大學(xué) | $ 654,000 | $ 147,000 | 63% | 5年 | $ 27,500 |
| 35 | 國會(huì)大學(xué) | $ 653,000 | $ 135,000 | 41% | 5年 | $ 37,000 |
| 35 | 南達(dá)科他州礦業(yè)與科技學(xué)院 | $ 653,000 | $ 89,700 | 54% | 5年 | $ 29,200 |
| 37 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $ 650,000 | $ 257,000 | 95% | 4年 | $ 23,200 |
| 38 | 利哈伊大學(xué) | $ 649,000 | $ 232,000 | 87% | 4年 | $ 32,100 |
| 39 | 南達(dá)科他州礦業(yè)與技術(shù)學(xué)校 | $ 641,000 | $ 102,000 | 54% | 5年 | $ 29,200 |
| 40 | 哥倫比亞大學(xué) | $ 639,000 | $ 261,000 | 95% | 4年 | $ 31,800 |
| 41 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $ 638,000 | $ 229,000 | 91% | 4年 | $ 23,300 |
| 42 | 新澤西理工學(xué)院 | $ 635,000 | $ 184,000 | 59% | 5年 | $ 31,900 |
| 43 | 加利福尼亞理工州立大學(xué) | $ 633,000 | $ 143,000 | 75% | 5年 | $ 23,400 |
| 43 | 杜克大學(xué) | $ 633,000 | $ 252,000 | 95% | 4年 | $ 24,000 |
| 45 | 耶魯大學(xué) | $ 626,000 | $ 251,000 | 96% | 4年 | $ 19,700 |
| 46 | 康奈爾大學(xué) | $ 625,000 | $ 250,000 | 93% | 4年 | $ 29,200 |
| 46 | 密歇根理工大學(xué) | $ 625,000 | $ 107,000 | 64% | 5年 | $ 29,300 |
| 48 | 賴斯大學(xué) | $ 624,000 | $ 221,000 | 93% | 4年 | $ 30,400 |
| 49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $ 623,000 | $ 123,000 | 86% | 4年 | $ 22,600 |
| 50 | 克拉克森大學(xué) | $ 620,000 | $ 235,000 | 71% | 4年 | $ 37,200 |
| 51 | 蒙大拿州科技大學(xué) | $ 612,000 | $ 75,700 | 44% | 5年 | $ 22,400 |
| 52 | 新墨西哥礦業(yè)與技術(shù)研究所 | $ 601,000 | $ 76,000 | 45% | 5年 | $ 19,600 |
| 52 | 弗吉尼亞大學(xué) | $ 601,000 | $ 108,000 | 94% | 4年 | $ 29,300 |
| 54 | 古柏科學(xué)與藝術(shù)發(fā)展聯(lián)盟 | $ 590,000 | $ 237,000 | 84% | 4年 | $ 19,300 |
| 54 | 密爾沃基工程學(xué)院 | $ 590,000 | $ 187,000 | 56% | 5年 | $ 32,100 |
| 56 | 圣克拉拉大學(xué) | $ 589,000 | $ 243,000 | 85% | 4年 | $ 29,400 |
| 57 | 曼哈頓學(xué)院 | $ 588,000 | $ 211,000 | 75% | 4年 | $ 34,300 |
| 58 | 華盛頓大學(xué) - 波塞爾校區(qū) | $ 583,000 | $ 109,000 | 67% | 5年 | $ 20,600 |
| 59 | 弗吉尼亞理工學(xué)院和州立大學(xué) | $ 582,000 | $ 102,000 | 83% | 4年 | $ 32,400 |
| 60 | 楊百翰大學(xué) | $ 581,000 | $ 70,500 | 79% | 5年 | $ 20,200 |
| 61 | 賓利大學(xué) | $ 579,000 | $ 232,000 | 88% | 4年 | $ 29,900 |
| 62 | 布朗大學(xué) | $ 578,000 | $ 247,000 | 96% | 4年 | $ 28,500 |
| 63 | 圣何塞州立大學(xué) | $ 576,000 | $ 99,200 | 52% | 5年 | $ 21,900 |
| 64 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $ 574,000 | $ 192,000 | 71% | 4年 | $ 29,500 |
| 65 | 德州農(nóng)工大學(xué) - 主校區(qū) | $ 569,000 | $ 89,700 | 79% | 5年 | $ 24,100 |
| 66 | 馬薩諸塞大學(xué) | $ 568,000 | $ 104,000 | 54% | 5年 | $ 28,500 |
| 67 | 馬薩諸塞州藥學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | $ 566,000 | $ 189,000 | 71% | 4年 | $ 56,000 |
| 67 | 俄勒岡技術(shù)學(xué)院 | $ 566,000 | $ 86,400 | 47% | 5年 | $ 24,700 |
| 69 | 密歇根理工大學(xué) | $ 565,000 | $ 167,000 | 64% | 5年 | $ 29,300 |
| 70 | 喬治敦大學(xué) | $ 564,000 | $ 254,000 | 95% | 4年 | $ 25,100 |
| 71 | 紐約州立大學(xué)賓厄姆頓分校 | $ 563,000 | $ 92,800 | 81% | 4年 | $ 27,800 |
| 72 | 蒙大拿州蒙大納科技大學(xué) | $ 562,000 | $ 125,000 | 44% | 5年 | $ 22,400 |
| 73 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $ 561,000 | $ 117,000 | 84% | 4年 | $ 28,700 |
| 74 | 阿拉斯加大學(xué) | $ 559,000 | $ 69,100 | 32% | 5年 | $ 23,300 |
| 75 | 伊利諾理工大學(xué) | $ 556,000 | $ 224,000 | 65% | 5年 | $ 26,300 |
| 75 | 葉史瓦大學(xué) | $ 556,000 | $ 223,000 | 85% | 4年 | $ 30,800 |
| 77 | 新墨西哥州采礦和技術(shù)研究所 | $ 554,000 | $ 123,000 | 45% | 5年 | $ 19,600 |
| 77 | 維拉諾瓦大學(xué) | $ 554,000 | $ 239,000 | 89% | 4年 | $ 32,400 |
| 79 | 馬里蘭大學(xué) - 學(xué)院公園 | $ 550,000 | $ 96,600 | 85% | 4年 | $ 31,200 |
| 80 | 安柏瑞德航空大學(xué)亞利桑那州分校 | $ 546,000 | $ 188,000 | 58% | 5年 | $ 34,800 |
| 80 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $ 546,000 | $ 250,000 | 93% | 4年 | $ 25,800 |
| 80 | 圣母大學(xué) | $ 546,000 | $ 245,000 | 96% | 4年 | $ 25,300 |
| 83 | 普渡大學(xué) - 主校區(qū) | $ 544,000 | $ 92,700 | 73% | 5年 | $ 30,200 |
| 84 | 華盛頓和李大學(xué) | $ 542,000 | $ 237,000 | 88% | 4年 | $ 33,800 |
| 85 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $ 541,000 | $ 248,000 | 89% | 4年 | $ 30,500 |
| 86 | 加州州立理工大學(xué) | $ 533,000 | $ 94,500 | 56% | 5年 | $ 22,700 |
| 86 | 密歇根大學(xué) - 安娜堡 | $ 533,000 | $ 107,000 | 91% | 4年 | $ 24,700 |
| 88 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $ 531,000 | $ 235,000 | 81% | 4年 | $ 26,400 |
| 88 | 圣何塞州立大學(xué) | $ 531,000 | $ 144,000 | 52% | 5年 | $ 21,900 |
| 88 | 華盛頓大學(xué) | $ 531,000 | $ 107,000 | 84% | 4年 | $ 23,600 |
| 91 | 喬治梅森大學(xué) | $ 530,000 | $ 103,000 | 67% | 4年 | $ 30,100 |
| 91 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $ 530,000 | $ 217,000 | 86% | 4年 | $ 22,600 |
| 93 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $ 527,000 | $ 131,000 | 91% | 4年 | $ 25,000 |
| 94 | 勞倫斯理工大學(xué) | $ 523,000 | $ 175,000 | 44% | 5年 | $ 30,100 |
| 95 | 新澤西州醫(yī)學(xué)和牙科大學(xué) | $ 521,000 | $ 119,000 | 81% | 4年 | $ 30,100 |
| 96 | 紐約州立大學(xué) - 賓厄姆頓大學(xué) | $ 519,000 | $ 137,000 | 81% | 4年 | $ 27,800 |
| 96 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $ 519,000 | $ 166,000 | 83% | 4年 | $ 32,400 |
| 98 | 安柏瑞德航空大學(xué)代托納比奇分校 | $ 518,000 | $ 189,000 | 52% | 5年 | $ 52,500 |
| 99 | 瓦貝希學(xué)院 | $ 516,000 | $ 193,000 | 73% | 4年 | $ 37,400 |
| 99 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | $ 516,000 | $ 192,000 | 64% | 4年 | $ 35,200 |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

