似乎每年US News排名一更新,都牽動著大家的心。剛剛順利入讀大一的新生可能會去關(guān)心一下自己入讀的學校排名有沒有升高或者降低,如果排名上升了,心中的喜悅可能就像去年入手的房子漲價了,雖然是自住非投資房不會賣,但也高興萬分。要是排名下降了,雖然不會影響到自己的學習和生活,但心中可能一萬頭草泥馬在奔騰。而即將做申請的同學更多的是把新排名作為申請時的參考標準,顧問老師們則更想嘗試探究排名變動背后的原因。
今年的排名,如果非要說看點,還是有可圈可點的地方的。
比如Top10的大學,這些年來基本上就是那些面孔。
普、哈、耶,常年穩(wěn)居TOP3寶座,斯坦福、賓大、哥大、MIT等最高也就排到第4的位置,一直沒有機會趕超。芝加哥大學去年首次和萬年小三耶魯并列第三后,今年繼續(xù)保持小三的地位,但想要和普林斯頓和哈佛爭老大和老二的位子,恐怕難度很大。CIT這所往年穩(wěn)居Top10的學校去年雖然不幸掉到12,但經(jīng)過短暫流放邊疆后今年又被提拔到了Top10。而JHU在top10上呆了兩年后,今年又被再度流放到10名以外。
20名和30名的整數(shù)關(guān)口也有些看點。
以政治聞名的GeorgeTown繼續(xù)穩(wěn)坐20,讓這些年一直在20和21之間苦苦掙扎的Emory情何以堪,回想N年前還曾上過U.S.News的Top 10榜單,想必此時此刻的Emory難免會有一絲惆悵。今年20整數(shù)關(guān)口的一個巨大看點就是UCB在20名這個位置上坐了幾年之后,今年不幸從Top20寶座上跌落。自此,美國Top20大學全部為私立大學。值得一提的是,UCLA今年首度沖到21名,終于和UCB平起平坐。30整數(shù)關(guān)口最大亮點就是NYU終于在31到35之間晃蕩了N年后正式躋身Top30。
40至50的學校最大看點就是PSU和UIUC首次被直接開到50之外,特別是UIUC,排名突然巨幅下滑到52名,實在有點不可思議,也實在讓人有點心疼,因為Top50的學校中,如果要說對中國學生最不友好的是德州的某大學,對中國最友好的應(yīng)該算是UIUC了,每年都錄取大量的中國學生。
以上就是今年一些比較大的看點,為了方便大家對比18和17的排名,以下是為大家羅列的對比表,方便大家查看:
| 學校名稱(中英對照) | 2018排名 | 2017排名 |
| Princeton University | 1 | 1 |
| 普林斯頓大學 | ||
| Harvard University | 2 | 2 |
| 哈佛大學 | ||
| University of Chicago | 3 | 3 |
| 芝加哥大學 | ||
| Yale University | 3 | 3 |
| 耶魯大學 | ||
| Columbia University | 5 | 5 |
| 哥倫比亞大學 | ||
| Massachusetts Institute of Technology | 5 | 7 |
| 麻省理工學院 | ||
| Stanford University | 5 | 5 |
| 斯坦福大學 | ||
| University of Pennsylvania | 8 | 8 |
| 賓夕法尼亞大學 | ||
| Duke University | 9 | 8 |
| 杜克大學 | ||
| California Institute of Technology | 10 | 12 |
| 加州理工學院 | ||
| Dartmouth College | 11 | 11 |
| 達特茅斯大學 | ||
| Johns Hopkins University | 11 | 10 |
| 約翰霍普金斯大學 | ||
| Northwestern University | 11 | 12 |
| 西北大學 | ||
| Brown University | 14 | 14 |
| 布朗大學 | ||
| Cornell University | 14 | 15 |
| 康奈爾大學 | ||
| Rice University | 14 | 15 |
| 萊斯大學 | ||
| Vanderbilt University | 14 | 15 |
| 范德堡大學 | ||
| University of Notre Dame | 18 | 15 |
| 圣母大學 | ||
| Washington University in St. Louis | 18 | 19 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | ||
| Georgetown University | 20 | 20 |
| 喬治城大學 | ||
| Emory University | 21 | 20 |
| 埃默里大學 | ||
| University of California--Berkeley | 21 | 20 |
| 加州大學伯克利校區(qū) | ||
| University of California--Los Angeles | 21 | 24 |
| 加州大學洛杉磯校區(qū) | ||
| University of Southern California | 21 | 23 |
| 南加州大學 | ||
| Carnegie Mellon University | 25 | 24 |
| 卡耐基梅隆大學 | ||
| University of Virginia | 25 | 24 |
| 弗吉尼亞大學 | ||
| Wake Forest University | 27 | 27 |
| 維克森林大學 | ||
| University of Michigan--Ann Arbor | 28 | 27 |
| 密歇根大學安娜堡校區(qū) | ||
| Tufts University | 29 | 27 |
| 塔夫茨大學 | ||
| New York University | 30 | 36 |
| 紐約大學 | ||
| University of North Carolina--Chapel Hill | 30 | 30 |
| 北卡萊羅納大學教堂山校區(qū) | ||
| Boston College | 32 | 31 |
| 波士頓學院 | ||
| College of William & Mary | 32 | 32 |
| 威廉瑪麗學院 | ||
| Brandeis University | 34 | 34 |
| 布蘭迪斯大學 | ||
| Georgia Institute of Technology | 34 | 34 |
| 佐治亞理工學院 | ||
| University of Rochester | 34 | 32 |
| 羅切斯特大學 | ||
| Boston University | 37 | 39 |
| 波士頓大學 | ||
| Case Western Reserve University | 37 | 37 |
| 凱斯西儲大學 | ||
| University of California--Santa Barbara | 37 | 37 |
| 加州大學圣塔芭芭拉校區(qū) | ||
| Northeastern University | 40 | 39 |
| 東北大學 | ||
| Tulane University | 40 | 39 |
| 杜蘭大學 | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 42 | 39 |
| 倫斯勒理工學院 | ||
| University of California--Irvine | 42 | 39 |
| 加州大學歐文校區(qū) | ||
| University of California--San Diego | 42 | 44 |
| 加州大學圣地亞哥校區(qū) | ||
| University of Florida | 42 | 50 |
| 弗羅里達大學 | ||
| Lehigh University | 46 | 44 |
| 里海大學 | ||
| Pepperdine University | 46 | 50 |
| 佩珀代因大學 | ||
| University of California--Davis | 46 | 44 |
| 加州大學戴維斯校區(qū) | ||
| University of Miami | 46 | 44 |
| 邁阿密大學 | ||
| University of Wisconsin--Madison | 46 | 44 |
| 威斯康辛大學麥迪遜校區(qū) | ||
| Villanova University | 46 | 50 |
| 維拉諾瓦大學 | ||
| Pennsylvania State University--University Park | 52 | 50 |
| 賓夕法尼亞州立大學帕克校區(qū) | ||
| University of Illinois--Urbana-Champaign | 52 | 44 |
| 伊利諾伊大學香檳校區(qū) |