澳大利亞大學(xué)會計(jì)與金融學(xué)Accounting & Finance世界排名
| 2016QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 12 | 墨爾本大學(xué) |
| 13 | 新南威爾士大學(xué) |
| 18 | 悉尼大學(xué) |
| 24 | 蒙納士大學(xué) |
| 26 | 昆士蘭大學(xué) |
| 28 | 澳大利亞國立大學(xué) |
| 49 | 悉尼科技大學(xué) |
| 51-100 | 麥考瑞大學(xué) |
| 51-100 | 昆士蘭科技大學(xué) |
| 51-100 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
| 51-100 | 阿德萊德大學(xué) |
| 51-100 | 西澳大學(xué) |
| 101-150 | 科廷大學(xué) |
| 101-150 | 迪肯大學(xué) |
| 101-150 | 南澳大學(xué) |
| 101-150 | 伍倫貢大學(xué) |
| 151-200 | 拉籌伯大學(xué) |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

