91麻豆精品久久毛片一级_本久久伊人东京热加勒比_性爱AⅤ国产无码在线观看_国产最新激情小视频

走進(jìn)萬佳|萬佳服務(wù): 北京總部|廣州| 溫哥華|多倫多|洛杉機(jī)|紐約
萬佳留學(xué)資質(zhì)認(rèn)證留學(xué)資質(zhì)認(rèn)證:BJ2000016
您的位置:首頁 > 留學(xué)攻略 > 2017衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)排名完整榜單

2017衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)排名完整榜單

2017年01月10日
>>我感興趣,馬上在線咨詢

對(duì)于要到英國(guó)留學(xué)的同學(xué)來說,如何選擇院校是很重要的方面,在這方面大家最看重的就是排名,但是英國(guó)有很多對(duì)英國(guó)大學(xué)的綜合排名,《衛(wèi)報(bào)》的排名數(shù)據(jù)在原來的基礎(chǔ)上加入了各大學(xué)新學(xué)年的學(xué)費(fèi)、輟學(xué)率及學(xué)生人數(shù)等。而且《衛(wèi)報(bào)》的排名只著重于本科教學(xué),研究生教育、研究生的意見及反饋、研究成果及其影響均不在評(píng)分范圍之內(nèi)。同時(shí)《衛(wèi)報(bào)》排名較為偏重就業(yè)方面,排名榜的主要目的是協(xié)助打算上大學(xué)的學(xué)生挑選科目。

劍橋大學(xué)連續(xù)六年摘得桂冠,并與牛津、圣安德魯斯和薩里大學(xué)繼續(xù)穩(wěn)坐前四甲寶座。有所不同的是,拉夫堡大學(xué)較去年一舉躍升7個(gè)位次,與薩里并列第四。有英國(guó)留學(xué)打算的同學(xué)們,你們又有新的擇校選專業(yè)參考了!

衛(wèi)報(bào)2017英國(guó)大學(xué)排名正是根據(jù)三項(xiàng)NSS(全英學(xué)生調(diào)查National Student Survey)調(diào)查及其他五項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)綜合得出,今年共收錄了119所大學(xué),由于側(cè)重學(xué)生評(píng)分和學(xué)生升值率、就業(yè)率等指標(biāo),又可以稱為師哥師姐評(píng)選出的英國(guó)大學(xué)排名。

2017年 2016年 學(xué)校 衛(wèi)報(bào)評(píng)分
1 1 Cambridge劍橋大學(xué) 100
2 2 Oxford牛津大學(xué) 95.4
3 3 St Andrews圣安德魯斯大學(xué) 90.8
4 4 Surrey薩里大學(xué) 85
4 11 Loughborough拉夫堡大學(xué) 85
6 6 Durham杜倫大學(xué) 84.9
7 8 Imperial College帝國(guó)理工學(xué)院 84.4
8 10 Lancaster蘭卡斯特大學(xué) 82.6
9 6 Warwick華威大學(xué) 82
10 5 Bath巴斯大學(xué) 79.9
11 9 Exeter艾克賽特大學(xué) 78.2
12 13 London School of Economics倫敦政經(jīng)學(xué)院 78.1
13 17 Birmingham伯明翰大學(xué) 76.6
14 12 UCL倫敦大學(xué)學(xué)院 76.3
15 15 Coventry考文垂大學(xué) 75.3
16 23 Leeds利茲大學(xué) 74.9
16 14 Southampton南安普頓大學(xué) 74.9
18 37 City城市大學(xué) 73.8
19 22 York約克大學(xué) 73.7
20 19 Sussex蘇塞克斯大學(xué) 73.6
21 31 Falmouth法爾茅斯大學(xué) 72.8
22 20 Edinburgh愛丁堡大學(xué) 72.7
23 16 Kent肯特大學(xué) 72.5
24 20 UEA東安格利亞大學(xué) 71.5
25 28 Nottingham諾丁漢大學(xué) 71
26 24 Glasgow格拉斯哥大學(xué) 70.8
27 18 Heriot-Watt赫瑞瓦特大學(xué) 70.4
28 38 Dundee鄧迪大學(xué) 69.9
29 33 Aston阿斯頓大學(xué) 69.4
30 26 SOAS倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 69.3
31 29 Manchester曼徹斯特大學(xué) 69.2
32 25 Reading雷丁大學(xué) 69.1
33 27 Cardiff卡迪夫大學(xué) 66.9
34 38 Queen Mary倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 66.8
34 42 Keele基爾大學(xué) 66.8
36 41 Aberdeen阿伯丁大學(xué) 66.1
37 29 Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 65.8
38 35 Bristol布里斯托大學(xué) 65.1
39 52 Swansea斯旺西大學(xué) 64.9
39 na University for the Creative Arts倫敦創(chuàng)意藝術(shù)學(xué)院 64.9
41 42 Sheffield謝菲爾德大學(xué) 64.8
42 36 King's College London倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 64.4
43 49 Portsmouth樸茨茅斯大學(xué) 64.3
44 46 Robert Gordon羅伯特戈登大學(xué) 63.8
45 40 Royal Holloway倫敦大學(xué)皇家霍羅威學(xué)院 63.4
46 50 Goldsmiths倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 63
47 32 Leicester萊斯特大學(xué) 62.3
48 45 Queen's, Belfast貝爾法斯特女王大學(xué) 62.2
48 73 Derby德比大學(xué) 62.2
50 68 Northumbria諾森比亞大學(xué) 61.7
51 33 Strathclyde斯特拉斯克萊德大學(xué) 61.5
52 72 Bradford布拉福德學(xué)院 61.2
53 51 Nottingham Trent諾丁漢特倫特大學(xué) 61.1
53 44 University of the Arts London倫敦藝術(shù)大學(xué) 61.1
55 57 Bangor威爾士班戈大學(xué) 60.5
56 54 Lincoln林肯大學(xué) 60.4
57 48 Oxford Brookes牛津布魯克斯大學(xué) 60.3
58 65 Stirling斯特靈大學(xué) 60.2
59 59 Liverpool利物浦大學(xué) 60.1
60 77 Manchester Met曼徹斯特城市大學(xué) 59.5
61 65 De Montfort德蒙特福德大學(xué) 58.5
62 47 Essex埃塞克斯大學(xué) 57.7
63 75 Winchester溫徹斯特大學(xué) 57.3
64 69 Edge Hill邊山大學(xué) 57.2
65 69 Chester切斯特大學(xué) 57
66 61 Bath Spa巴斯泉大學(xué) 56.7
66 88 Anglia Ruskin安格利亞魯斯金大學(xué) 56.7
68 79 UWE Bristol西英格蘭大學(xué) 56.5
69 83 Staffordshire斯塔福德郡大學(xué) 55.3
70 64 Edinburgh Napier 龍比亞大學(xué) 55.1
71 54 Hull赫爾大學(xué) 55
72 54 Gloucestershire格洛斯特郡大學(xué) 54.9
73 61 Northampton北安普頓大學(xué) 54.7
74 81 Middlesex米德賽斯大學(xué) 54.5
75 71 Chichester奇切斯特大學(xué) 54.3
76 87 Plymouth普利茅斯大學(xué) 54.2
77 53 Brunel布魯內(nèi)爾大學(xué) 54.1
77 59 Huddersfield哈德斯菲爾德大學(xué) 54.1
79 82 Ulster阿爾斯特大學(xué) 53.9
79 63 Bournemouth伯恩茅斯大學(xué) 53.9
79 104 Liverpool Hope利物浦霍普大學(xué) 53.9
79 109 Sunderland桑德蘭大學(xué) 53.9
83 90 Salford索爾福德大學(xué) 53.6
84 58 Liverpool John Moores利物浦約翰摩爾大學(xué) 53.5
85 93 Abertay Dundee阿伯泰鄧迪大學(xué) 53.4
86 74 Sheffield Hallam謝菲爾德哈勒姆大學(xué) 53.1
87 85 Central Lancashire中央蘭開夏大學(xué) 52.6
88 84 Leeds Trinity利茲大學(xué)三一學(xué)院 52.4
88 97 Kingston金士頓大學(xué) 52.4
90 78 Roehampton羅漢普頓大學(xué) 52.3
91 67 Brighton 布萊頓大學(xué) 51.3
91 95 Cardiff Met卡迪夫城市大學(xué) 51.3
93 105 Bolton 博爾頓大學(xué) 51.1
94 79 Hertfordshire 赫特福德郡大學(xué) 51
95 108 Worcester 伍斯特學(xué)院 50.6
96 94 West London 西倫敦大學(xué) 50.3
97 99 University Campus Suffolk 薩??藢W(xué)院 48.7
98 92 Greenwich 格林尼治大學(xué) 48.6
99 89 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) 48.4
100 114 Southampton Solent南安普頓索倫特大學(xué) 48.2
101 76 Queen Margaret瑪格麗特女王大學(xué) 47.4
102 91 Teesside提賽德大學(xué) 47.3
103 115 West of Scotland西蘇格蘭大學(xué) 47.2
104 107 York St John約克圣約翰大學(xué) 46.8
105 86 Birmingham City伯明翰城市大學(xué) 45.2
106 100 St Mary's, Twickenham特威克南圣瑪麗大學(xué) 45.1
107 111 London South Bank倫敦南岸大學(xué) 44.5
108 110 Aberystwyth阿伯里斯特維斯大學(xué) 43.6
109 101 Canterbury Christ Church坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) 43.5
110 112 Newman紐曼大學(xué) 43.3
111 113 South Wales南威爾士大學(xué) 42.6
112 101 Westminster威斯敏斯特大學(xué) 40.9
113 98 Bedfordshire貝德福德大學(xué) 40.5
114 116 Leeds Beckett利茲貝克特大學(xué) 40.2
115 106 East London東倫敦大學(xué) 37.7
116 119 Bucks New University新白金漢大學(xué) 37
117 96 Cumbria坎布里亞 36.2
118 118 London Met倫敦都市大學(xué) 35.7
119 103 Glyndwr格林多大學(xué) 30.5
 
>>我感興趣,馬上在線咨詢
獲取留學(xué)方案