《美國新聞與世界報道》US.NEWS公布了2017年美國最佳研究生院排名,此次更新的排名有:商學(xué)院(Business) 、教育學(xué)院(Education)、工程學(xué)院(Engineering)、法學(xué)院(Law)、醫(yī)學(xué)院(Medicine)和護理學(xué)院(Nursing)6個學(xué)院的排名,對于想去美國攻讀研究生的同學(xué),這些排名可以在一定程度上幫你縮小搜索范圍,找到自己心儀的研究生院。
下面整理出工程學(xué)院Top 20

與去年的榜單相比,加州理工和卡耐基梅隆大學(xué)名次互換了一下。南加州大學(xué)跌出前十。
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 中文校名 | 學(xué)費 | 在讀人數(shù) | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 | 13.6% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 | 15.4% |
| Stanford, CA | ||||||
| #3 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 | 15.7% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710per year (full-time) | 545 | 168 | 9.6% |
| Pasadena, CA | ||||||
| #5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000per year (full-time) | 3,648 | 165 | 22.5% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)—安娜堡分校 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 | 27.6% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #7Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 | 30.2% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #7Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 | 25.3% |
| Urbana, IL | ||||||
| #9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 | 22.8% |
| West Lafayette, IN | ||||||
| #10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 | 16.5% |
| Austin, TX | ||||||
| #11 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 | 20.8% |
| College Station, TX | ||||||
| #12Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 | 27.6% |
| Ithaca, NY | ||||||
| #12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 | 21.8% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 | 24.4% |
| New York, NY | ||||||
| #14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) | 2,064 | 165 | 27.6% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #14Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 | 8.9% |
| Madison, WI | ||||||
| #17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,244 | 166 | 25.6% |
| La Jolla, CA | ||||||
| #18 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450per year (full-time) | 568 | 167 | 11.7% |
| Princeton, NJ | ||||||
| #19Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 | 23.5% |
| Evanston, IL | ||||||
| #19Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) | 1,577 | 166 | 21% |
| Philadelphia, PA |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

